Die AG Hohloch ist im Januar 2020 teilweise an die Universität Innsbruck umgezogen. Nähere Informationen finden Sie unter: www.ag-hohloch.org
Willkommen auf der Homepage der AG Hohloch.
Wir sind interessiert an der Synthese neuer, funktioneller metallorganischer Verbindungen und deren Anwendung in chemischen und physikalischen Prozessen. Im Vordergrund soll dabei die zentrale Frage des Zusammenhangs zwischen den elektronischen und spektroskopischen Eigenschaften einer Verbindung mit deren Reaktivität stehen. Dieses Verständnis ermöglicht es uns maßgeschneiderte Metallkomplexe für verschiedenste Anwendungsgebiete, wie z.B. der Kleinmolekülaktivierung, dem Einzelmolekülmagnetismus oder für die chemische Katalyse, synthetisieren zu können. Der Schwerpunkt der dazu verwendeten Ligandenklasse liegt vor allem auf dem Gebiet der "nicht-klassischen" N-heterozyklischen Carbene, insbesondere im Bereich der Cyclic Alkyl/Aryl Amino Carbene (CAACs) und der mesionischen Carbene (MICs). Eine weitere Ligandenklasse auf die wir unsere Arbeiten fokusieren wollen sind makrozyklische Ligandensysteme, wie das Tetramethyltetraazannulen (TMTAA) und Norcorrole. Auf Seiten des Zentralmetals liegt besonderer Fokus auf der Verwendung von 3d-Übergangsmetallen (Sc - Zn) und der Lanthanide (La - Lu).
→ weitere Informationen finden sie hier.
Interesse an einer Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit? Wir sind immer auf der Suche nach motivierten Chemikern/innen für die Erweiterung unserer Gruppe. Einfach an "den Chef" wenden.
Neuigkeiten
17.09.2019 | Neues Paper in Organometallics über die Synthese (teils luftstabiler) hochvalenter Molybdän(VI)-Komplexe mit N-heterozyklischen Carbene und deren Reaktivität Vielen Dank an Marc, Fabian und Roland für die einzigartige Zusammenarbeit. Die Arbeit erscheint in kürze Online und wurde für ein Supplementory Cover ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch an alle Autoren. Link folgt in Kürze. | ||
15.09.2019 | Fabian hat am Wissenschaftsforum in Aachen, mit einem Posterbeitrag über die Reaktivität von Lanthankomplexes mit primären und tertiären Phosphinen, teilgenommen.Vielen Dank für deine tolle Arbeit und dafür, dass du unsere Chemie in Deutschland und der Welt verbreitest. | ||
02.09.2019 | Neues Paper in Dalton Transactions online über die Verwendung von mesoionischer Carbene in der Chemie der frühen Übergangsmetalle. Vielen Herzlichen dank an Marc, Fabian, Christoph, Roland und Adam für die tolle Zusammenarbeit. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/dt/c9dt03099a#!divAbstract Die Arbeit wurde ausgewäht eines der kommenden Outside Front Cover zu zieren. Herzlich Glückwünsch an alle Autoren! | ||
01.04.2019 | Athul Krishna hat seine Doktorarbeit in der AG Hohloch angefangen. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg. | ||
15.01.2019 | Stephan wurde ins Junge Kolleg der Nordrhein-westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen. | ||
31.10.2018 | Offene Stelle zu besetzen Die AG Hohloch hat eine Promotionstelle im Bereich "Kleinmolekülaktivierung und Katalyse an Niob- und Molybdänkomplexen mit redoxaktiven NHC's" zu besetzen. Hoch motivierte Studierende dürfen sich gerne bis zum 30.11.2018 bei Stephan direkt bewerben. | ||
10.10.2018 | Unsere Zusammenarbeit mit der Arnold Gruppe, dem Lawrence Berkeley National Laboratory und Laurent Maron über "nicht unschuldiges" TMTAA in Urankomplexen wurde in der Angewandten Chemie zur Publikation angenommen. DOI: 10.1002/201810971. Vielen Dank an Mary, Corwin, Wayne, Colin, Daniel, Laurent und John für die Energie und Geduld, die ihr in dieses Projekt gesteckt habt. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201810971 | ||
01.10.2018 | Marc Baltrun verlässt die Uni Paderborn, und damit auch den Arbeitskreis Hohloch um sein Masterstudium an der Universität Heidelberg fortzuführen. Danke Marc für die tolle Zusammenarbeit und viel Erfolg für die Zukunft!! | ||
14.06.2018 | Die Arbeitsgruppe erhält einen Sachkostenzuschuss von den Fonds der chemischen Industrie. Vielen Dank für die großzügige Unterstützung! | ||
11.04.2018 | Neues Paper online. Vielen Dank an Bernhard, James, Zhicheng, Jason, Lingfeng und John für die wunderbare Zusammenarbeit. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/DT/C7DT04069E | ||
30.03.2018 | Marc Baltrun verteidigt seine Bachelorarbeit. Danke für die tolle Arbeit und herzlichen Glückwunsch | ||
01.03.2018 | Die Arbeitsgruppe erhält ein zweijähriges Förderstipendium der Daimler und Benz Stiftung. https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/nachwuchs/stipendienprogramm-fuer-postdoktoranden/837-stipendiaten-2018.html | ||
01.02.2018 | Neue Paper mit der Arnold-Gruppe sind online. Vielen Dank an Mark, Mary, Micheal, Bernhard, Stefan, Trevor, Brighton und John für die tolle Zusammenarbeit! http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/dt/c7dt04813k https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022328X1730517X http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/dt/c7dt04073c | ||
01.12.2017 | Fabian Watt hat seine Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe Hohloch begonnen. Viel Erfolg Fabian! | ||
29.09.2017 | Neue Paper online. Insgesamt vier neue Paper über die Chemie von Uran- und Thoriumkomplexen wurden in den letzten zwei Monaten akzeptiert. Danke an James, Mary, Trevor, Esther, Bernhard, Daniel, Corwin, Jason und John für die wundervollen Zusammenarbeiten! http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b08323 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022328X1730517X http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/dt/c7dt02728a http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/dt/c7dt02682j | ||
23.05.2017 |
| ||
10.05.2017 | Die neue Homepage der AG Hohloch geht online | ||
01.03.2017 | Die AG Hohloch wurde an der Universität Paderborn gegründet. |