Bachelor Chemie (BSc.)
Das Bachelor-Studienprogramm (BSc) umfasst Vorlesungen, Übungsseminare und Laborpraktika in den Grund- und Nebenfächern der Chemie. Bereits im Grundstudium wird die computergestützte Theoretische Chemie (ThC) eingeführt. Im 6. Semester findet eine Spezialisierung in einer der Fächer statt. Dies beinhaltet den Besuch einer Vertiefungsvorlesung und einer Vertiefungsarbeit. Die Bachelorarbeit in einer Forschungsgruppe schiesst das Bachelorstudium ab.
• Grundfächer der Chemie, Nebenfächer (Mathematik, Physik)
• computergestützte Theoretische Chemie schon im BSc-Studium
• Englisch in den Naturwissenschaften (BSc-Studium)
• Schwerpunkte in der Nachhaltigen Chemie, Nachhaltigen Materilachemie und Elektrochemie
• Eigenständige Forschungsarbeit in Forschungsgruppen
Studienverlaufsplan
Sem. | Veranstaltung | Modul(teil) | Art1 | Workload / h |
---|---|---|---|---|
1 | Mathematik für Chemiker | 1 | V4Ü2 | 210 |
Experimentalphysik I | 2(a) | V3Ü1 | 135 | |
Allgemeine Chemie | 3(a) | V4Ü2 | 210 | |
Statistische Messdatenanalyse | 3(b) | S1 | 60 | |
Praktikum Allgemeine Chemie | 3(c) | P4 | 120 | |
Analytische Chemie | 4(a) | V2Ü1 | 90 | |
Praktikum Qualitative Analyt. Chemie | 4(b) | P5 | 120 | |
Summe | 945 | |||
2 | Experimentalphysik II | 2(b) | V3Ü1 | 135 |
Praktikum Experimentalphysik | 2(c) | P3 | 90 | |
Praktikum Quantitative Analyt. Chemie | 4(c) | P5 | 120 | |
Chemie der Elemente I | 5(a) | V2Ü1 | 105 | |
Grundlagen der Organischen Chemie | 6 | V4Ü2 | 210 | |
Thermodynamik | 7 | V4Ü2 | 210 | |
Summe | 870 | |||
Sem. | Veranstaltung | Modul(teil) | Art1 | Workload / h |
3 | Chemie der Elemente II | 5(b) | V2Ü1 | 105 |
Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie | 10(a) | V3Ü1 | 135 | |
Thermodynamische Gleichgewichte, Elektrochemie, Kinetik | 10(b) | V3Ü1 | 150 | |
Praktikum Physikalische Chemie I | 11(a) | P5 | 120 | |
Spuren- und Strukturanalytik | 11(b) | V2Ü1 | 105 | |
Kernresonanzspektroskopie | 12(a) | V1Ü1 | 75 | |
Englisch 1 | 12(b) | S2 | 90 | |
Englisch 2 | 12(c) | S2 | 90 | |
Wissenschaftliche Praxis | V1 | 30 | ||
Summe | 900 | |||
4 | Synthesemethoden der Org. Chemie | 8(b) | V2Ü1 | 135 |
Grundlagen Makromolekulare Chemie | 8(c) | V2 | 90 | |
Praktikum Organische Chemie | 9 | P12 | 300 | |
Grundlagen der Technischen Chemie | 13(a) | V3Ü1 | 135 | |
Praktikum Technische Chemie | 13(b) | P7 | 135 | |
Grüne Chemie | 14(a) | V2 | 105 | |
Summe | 900 | |||
Sem. | Veranstaltung | Modul(teil) | Art1 | Workload / h |
5 | Elektrochemie | 14(b) | V2Ü1 | 105 |
Koordinationschemie | 15(a) | V2Ü1 | 90 | |
Praktikum Anorganische Chemie | 15(b) | P11 | 270 | |
Grundlagen der Quantenmechanik | 16(a) | V2Ü1 | 105 | |
Grundlagen der Quantenchemie | 16(b) | V2Ü1 | 105 | |
Praktikum Physikalische Chemie II | 16(c) | P5 | 150 | |
Einführung in die Theoretische Chemie I | 17(a) | V1 | 90 | |
Summe | 915 | |||
6 | Einführung in die Theoretische Chemie II | 17 (b) | V2 | 120 |
Vertiefungsvorlesung (AC/OC/PC/TC/ThC) | 18/19/20/21/22(a) | V2 | 90 | |
Vertiefungspraktikum (AC/OC/PC/TC/ThC) | 18/19/20/21/22(b) | P7 | 210 | |
Bachelorarbeit | 27(a) | 360 | ||
Mündliche Verteidigung | 27(b) | 90 | ||
Summe | 870 | |||
1 V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum |
Modulaufstellung
Nr. | Modul | Veranstaltungen | Art1 | Sem. | Workload | LP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik für Chemiker | Mathematik für Chemiker | V4 Ü2 | 1 | 210 | 7 |
2 | Experimentalphysik | (a) Experimentalphysik I | V3 Ü1 | 1 | 135 | 12 |
(b) Experimentalphysik II | V3 Ü1 | 2 | 135 | |||
(c) Praktikum Experimentalphysik | P3 | 2 | 90 | |||
3 | Allgemeine Chemie | (a) Allgemeine Chemie | V4 Ü2 | 1 | 210 | 13 |
(b) Statistische Messdatenanalyse | S1 | 1 | 60 | |||
(c) Praktikum Allgemeine Chemie | P4 | 1 | 120 | |||
4 | Analytische Chemie | (a) Analytische Chemie | V2 Ü1 | 1 | 90 | 11 |
(b) Praktikum Qualitative Analyt. Chemie | P5 | 1 | 120 | |||
(c) Praktikum Quantitative Analyt. Chemie | P5 | 2 | 120 | |||
5 | Anorganische Chemie A | (a) Chemie der Elemente I | V2 Ü1 | 2 | 105 | 7 |
(b) Chemie der Elemente II | V2 Ü1 | 3 | 105 | |||
6 | Organische Chemie A | Grundlagen der Organischen Chemie | V4 Ü2 | 2 | 210 | 7 |
7 | Physikalische Chemie A | Thermodynamik | V4 Ü2 | 2 | 210 | 7 |
8 | Organische Chemie B | (a) Reaktionsmechanismen der Org. Chemie | V3 Ü1 | 3 | 135 | 12 |
(b) Synthesemethoden der Org. Chemie | V2 Ü1 | 4 | 135 | |||
(c) Grundlagen Makromolekulare Chemie | V2 | 4 | 90 | |||
9 | Praktikum Organische Chemie | Praktikum Organische Chemie | P12 | 4 | 300 | 10 |
10 | Physikalische Chemie B | (a) Thermodynamische Gleichgewichte, … | V3 Ü1 | 3 | 150 | 9 |
(b) Praktikum Physikalische Chemie I | P5 | 3 | 120 | |||
11 | Instrumentelle Analytik | (a) Spuren- und Strukturanalytik | V2 Ü1 | 3 | 105 | 6 |
(b) Kernresonanzspektroskopie | V1 Ü1 | 3 | 75 | |||
12 | Nebenfach-Modul | (a) Englisch 1 | S2 | 3 | 90 | 7 |
(b) Englisch 2 | S2 | 3 | 90 | |||
(c) Wissenschaftliche Praxis | V1 | 3 | 30 | |||
13 | Technische Chemie | (a) Grundlagen der Technischen Chemie | V3 Ü1 | 4 | 135 | 9 |
(b) Praktikum Technische Chemie | P7 | 4 | 135 | |||
14 | Nachhaltige Prozesse | (a) Nachhaltige Chemie | V2 | 4 | 105 | 7 |
(b) Elektrochemie | V2 Ü1 | 5 | 105 | |||
15 | Anorganische Chemie B | (a) Koordinationschemie | V2 Ü1 | 5 | 90 | 12 |
(b) Praktikum Anorganische Chemie | P11 | 5 | 270 | |||
16 | Physikalische Chemie C | (a) Grundlagen der Quantenmechanik | V2 Ü1 | 5 | 105 | 12 |
(b) Grundlagen der Quantenchemie | V2 Ü1 | 5 | 105 | |||
(c) Praktikum Physikalische Chemie II | P5 | 5 | 150 | |||
17 | Theoretische Chemie | (a) Einführung in die Theoretische Chemie I | V1 | 5 | 90 | 7 |
(b) Einführung in die Theoretische Chemie II | V2 | 6 | 120 | |||
18 | Vertiefende Studien AC | (a) Vertiefungsvorlesung AC | V2 | 6 | 90 | 10 |
(b) Vertiefungspraktikum AC | P7 | 6 | 210 | |||
19 | Vertiefende Studien OC | (a) Vertiefungsvorlesung OC | V2 | 6 | 90 | 10 |
(b) Vertiefungspraktikum OC | P7 | 6 | 210 | |||
20 | Vertiefende Studien PC | (a) Vertiefungsvorlesung PC | V2 | 6 | 90 | 10 |
(b) Vertiefungspraktikum PC | P7 | 6 | 210 | |||
21 | Vertiefende Studien TC | (a) Vertiefungsvorlesung TC | V2 | 6 | 90 | 10 |
(b) Vertiefungspraktikum TC | P7 | 6 | 210 | |||
22 | Vertiefende Studien ThC | (a) Vertiefungsvorlesung ThC | V2 | 6 | 90 | 10 |
(b) Vertiefungspraktikum ThC | P7 | 6 | 210 | |||
23 | Bachelorarbeit | (a) Bachelorarbeit |
| 6 | 360 | 15 |
(b) Mündliche Verteidigung |
| 6 | 90 | |||
Summe |
|
|
| 5400 | 180 | |
1 V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum |