Master Nachhaltige Chemie (MSc.)
Das Masterstudium (MSc) ist in einen Pflicht- und Wahlbereich gegliedert. Im Pflichtbereich werden vertiefende Themen der Chemie vermittelt. Diese finden Anwendung im Wahlbereich, der durch besondere Themenaspekte der Nachhaltigkeit geprägt ist. Hier werden vielfältige Wahloptionen im Bereich des Energiemanagements, präparativer Chemie oder der Materialchemie angeboten. Nach einem forschungsorientierten Projektstudium wird das Studium mit der Masterarbeit abgeschlossen.
- Fortgeschrittenes Studium der Chemie.
- Vielfältige Wahlmöglichkeit in den Bereichen Energiekonversion & Speicherung, Nachhaltige Synthese & Katalyse, Nachhaltige Materialien›
Studienverlaufsplan
Sem. | Veranstaltung | Modul(teil) | Art1 | WL3 | LP4 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 | Fortgeschrittene Konzepte der Koordinationschemie | 1 (a) | V2 | 90 | 3 |
Organische Chemie | 2 | V4 | 180 | 6 | |
Nachhaltige Prozesse | 5 | V4 | 180 | 6 | |
Präparatives Praktikum | 6 | P10 | 240 | 8 | |
1 Wahlpflichtmodul (WiSe) 2 |
|
| 180 | 6 | |
Summe |
|
| 870 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
2 | Festkörper und Materialien | 1 (b) | V2 | 90 | 3 |
Statistische Thermodynamik | 3 (a) | V4Ü1 | 120 | 4 | |
Oberflächen und Grenzflächenchemie | 4 (a) | V4Ü1 | 120 | 4 | |
Instrumentelles Praktikum | 7 | P10 | 240 | 8 | |
1 Wahlpflichtmodul (SoSe) 2 |
|
| 180 | 6 | |
1 Wahlpflichtmodul (SoSe) 2 |
|
| 180 | 6 | |
Summe |
|
| 930 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
3 | Computerchemie | 4 (b) | V2 | 90 | 3 |
Spektroskopie | 3 (b) | V2 | 90 | 3 | |
Projektstudium | 8 | P14 | 360 | 12 | |
1 Wahlpflichtmodul (WiSe) 2 |
|
| 180 | 6 | |
1 Wahlpflichtmodul (WiSe) 2 |
|
| 180 | 6 | |
Summe |
|
| 900 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
4 | Masterarbeit | 20 (a) |
| 720 | 24 |
Mündliche Verteidigung | 20 (b) |
| 180 | 6 | |
Summe |
|
| 900 | 30 | |
1 V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, P = Praktikum 2 Vorlesungsangebot im Wintersemester (WiSe) oder Sommersemester (SoSe) 3 Workload in Stunden 4 Leistungspunkte |
Modulaufstellung
Wahlpflicht: Themenfeld A – Energiekonversion und -speicherung
Nr. | Modul | Veranstaltungen | Art1 | Sem.2 | WL3 | LP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chem. Energiekonversion und -speicherung | (a) Photochemische Energiekonversion | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Elektrochemische Energiekonversion | V2 | 90 | ||||
10 | Energie und Umwelt | Energie und Umwelt | V4Ü2 | SoSe | 180 | 6 |
11 | Spektroskopie in der Energiekonversion | (a) Zeitaufgelöste Spektroskopie | V2 | SoSe | 90 | 6 |
(b) Theoretische Spektroskopie | V2 | 90 | ||||
12 | Angew. Elektrochemie und elektrochemische Energiespeicherung | (a) Angewandte Elektrochemie | V2Ü1 | WiSe | 105 | 6 |
(b) Elektrochemische Energiespeicherung | V2 | 75 |
Wahlpflicht: Themenfeld B – Nachhaltige Synthese und Katalyse
Nr. | Modul | Veranstaltungen | Art1 | Sem.2 | WL3 | LP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Katalyse | (a) Homogene Katalyse | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Heterogene Katalyse | V2 | 90 | ||||
14 | Nachhaltige Synthese | (a) Nachwachsende Rohstoffe | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Organo- und Biokatalyse | V2 | 90 | ||||
15 | Organische Synthese | (a) Retrosynthese | V2 | SoSe | 105 | 6 |
(b) Moderne Aspekte der Synthesechemie | V2 | 75 | ||||
16 | Strukturaufklärung | (a) Fortgeschrittene NMR-Spektroskopie | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Röntgenkristallographie & -spektroskopie | V2 | 90 |
Wahlpflicht: Themenfeld C – Nachhaltige Materialien
Nr. | Modul | Veranstaltungen | Art1 | Sem.2 | WL3 | LP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nachhaltige Polymerchemie | (a) Nachhaltige Polymersynthese | V1 | SoSe | 40 | 6 |
(b) Supramolekulare Chemie | V1 | 10 | ||||
(c) Polymeranalytik | V2Ü1 | 100 | ||||
18 | Biochemie und Biomaterialien | (a) Biochemie | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Biogrenzflächen und Nanobiomaterialien | V2 | 90 | ||||
19 | Grenzflächendominierte Materialien und Grenzflächenanalytik | (a) Fortgeschrittene Methoden in der Material- und Grenzflächenanalytik | V2 | WiSe | 90 | 6 |
(b) Funktionelle Polymermaterialien | V2 | 90 |